| Part No. | Density | Voltage | Speed | Temp | Features | Package | Status | Datasheet | 
            
                | Industrial | 
            
                | GT25D05E-U | 512K | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V1.7
 | 
            
                | GT25D10E-U | 1Mb | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V1.7
 | 
            
                | GT25D20E-U | 2Mb | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V1.7
 | 
            
                | GT25Q05C-U | 512K | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 -40~125℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V3.5
 | 
            
                | GT25Q10C-U | 1Mb | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 -40~125℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V3.5
 | 
            
                | GT25Q20C-U | 2Mb | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 -40~125℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V3.5
 | 
            
                | GT25Q40C-U | 4Mb | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 -40~125℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V3.5
 | 
            
                | GT25Q05D-U | 512K | 1.65~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V1.9
 | 
            
                | GT25Q10D-U | 1Mb | 1.65~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V1.9
 | 
            
                | GT25Q20D-U | 2Mb | 1.65~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V1.9
 | 
            
                | GT25Q40D-U | 4Mb | 1.65~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V1.9
 | 
            
                | GT25Q80A-U | 8Mb | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 -40~125℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V2.0
 | 
            
                | GT25Q16A-U | 16Mb | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 -40~125℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V2.2
 | 
            
                | GT25Q16B-U | 16Mb | 1.65~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V1.3
 | 
            
                | GT25Q32A-U | 32Mb | 1.65~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V2.1
 | 
            
                | GT25Q64A-U | 64Mb | 1.65~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | MP | Contact us | 
            
                | GT25D05E-H | 512K | 2.7~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer to GT25D20E-U
 | 
            
                | GT25D10E-H | 1Mb | 2.7~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer to GT25D20E-U
 | 
            
                | GT25D20E-H | 2Mb | 2.7~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer to GT25D20E-U
 | 
            
                | GT25Q05D-H | 512K | 2.7~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer
                        to GT25Q40D-U
 | 
            
                | GT25Q10D-H | 1Mb | 2.7~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer
                        to GT25Q40D-U
 | 
            
                | GT25Q20D-H | 2Mb | 2.7~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer
                        to GT25Q40D-U
 | 
            
                | GT25Q40D-H | 4Mb | 2.7~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer
                        to GT25Q40D-U
 | 
            
                | GT25Q80A-H | 8Mb | 2.7~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer to GT25Q80A-U
 | 
            
                | GT25Q16B-H | 16Mb | 2.7~3.6V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP | Refer
                        to GT25Q16B-U
 | 
            
                | GT25Q32A-H | 32Mb | 2.7~3.6V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V2.1
 | 
            
                | GT25Q64A-S | 64Mb | 2.3~3.6V | 110MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | MP |  V1.6
 | 
            
                | GT25Q128A-S | 128Mb | 2.3~3.6V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q256A-S | 256Mb | 2.3~3.6V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP208mil/SOP300mil/ WSON8*6/WSON5*6
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q512A-S | 512Mb | 2.3~3.6V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP300mil/ WSON8*6
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q01A-S | 1Gb | 2.3~3.6V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP300mil/ WSON8*6
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q02A-S | 2Gb | 2.3~3.6V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP300mil/ WSON8*6
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q16C-L | 16Mb | 1.65~2.1V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q32B-L | 32Mb | 1.65~2.1V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 -40~125℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | MP |  V2.0
 | 
            
                | GT25Q64B-L | 64Mb | 1.65~1.95V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q128B-L | 128Mb | 1.65~1.95V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q256B-L | 256Mb | 1.65~1.95V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP208mil/ WSON8*6/WSON5*6
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q512B-L | 512Mb | 1.65~1.95V | 133MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP300mil/ WSON8*6
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q16C-E | 16Mb | 1.1~1.35V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q32B-E | 32Mb | 1.1~1.35V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q64B-E | 64Mb | 1.1~1.35V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q128B-E | 128Mb | 1.1~1.35V | 104MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q16C-V | 16Mb | 1.1~2.0V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3/USON2*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q32B-V | 32Mb | 1.1~2.0V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q64B-V | 64Mb | 1.1~2.0V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | Under Planning | Contact us | 
            
                | GT25Q128B-V | 128Mb | 1.1~2.0V | 120MHz | -40~85℃ -40~105℃
 | SPI/D-SPI/Q-SPI/QPI/DTR | SOP150mil/SOP208mil/ WSON5*6/WSON4*3
 | Under Planning | Contact us |